理光工程投影机X610/KW610/KU610济南现货供应!
2018-3-27 16:46:35 点击:
参数 | PJ KU610 | PJ KW610 | PJ X610 | |
投影系统 | 单芯片DLP | |||
面板尺寸 | 0.65英寸 | 0.55英寸 | ||
高宽比 | 16:10 | 4:3 | ||
光源 | 高压汞灯 :365W | |||
亮度 | 6,000lm | |||
对比度 | 30,000:1 | |||
光源寿命 /(节能) | 3,000hrs/ (4,000hrs) | |||
投影尺寸 | 28-310 英寸 | 26-300 英寸 | 22-300英寸 | |
投影距离 | 1.3-9.4m | 1.3-9.5m | 1.3-11.2 m | |
投射比 | 1.4-2.24 | 1.47-2.35 | 1.84-2.94 | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 (WUXGA) | 1,280 x 800 (WXGA) | 1,024 x 768 (XGA) | |
色彩还原 | 1,073,000,000 | |||
聚焦 | 手动 | |||
缩放 | 手动 | |||
缩放率 | x1.6 | x1.6 | x1.6 | |
镜头位移 | 手动(垂直/-6.0~7.0%) | 手动(垂直/-3.8~12.4%) | 手动(垂直/-1.9~15%) | |
梯形校正 | 水平垂直 +/-30° | |||
连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 | ||
电脑输入2 | Mini D-SUB15pin x 1 | |||
电脑输出1 | Mini D-SUB15pin x 1 | |||
S视频输入 | Mini DIN 4pin x 1 | |||
视频输入 | RCA_1pin x 1 | |||
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |||
音频输入1 | RCA audio Jack x 1 (左/单声道通用) | |||
音频输入1 | RCA audio Jack x 1 (右) | |||
音频输入2 | Mini Jack x 1 | |||
音频输出 | Mini Jack x 1 | |||
麦克风输入 | Mini Jack x 1 | |||
售后用 | Mini USB TypeB x1 | |||
HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 | |||
HDMI2 | HDMI/MHL x 1 | |||
HDMI3 | HDMI/MHL x 1(上盖下面) | |||
其他输入 | USB TypeA(5V/1.5A) x1 | |||
HD-BaseT x 1 | 无 | |||
有线局域网 | RJ45 x 1 | |||
输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |||
模拟RGB频率(水平) | 31.35-91.1kHz | |||
模拟RGB频率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |||
噪音(标准) /(节能) | ≤38dB/≤33dB | |||
尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 368 × 294 × 132mm | |||
重量 | ≤4.7kg | |||
使用环境 | 温度: 5℃至40℃ | |||
湿度: 80% | ||||
电源 | 100-240V 50/60HZ | |||
最大功率消耗 (标准) /(节能) | 384W/ 479W | |||
待机功率 | < 0.5 W | |||
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |||
扬声器 | 12W x 2 |
- 上一篇:理光液晶投影机PJ YX2300 2018/9/20
- 下一篇:理光PJ HD905 普及型1080P高清投影机济南现货销售 2018/3/27